PUMA - w puma x hyrox tad tee - Training t-shirt korte mouw dames - Grijs

De getoonde winkelvoorraad is indicatief en kan afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.
Legenda
- op voorraad
- lage vooraad
- geen vooraad
Omschrijving
Meer informatie
Omschrijving | Training t-shirt korte mouw dames |
---|---|
Artikelnummer leverancier | 526903-47 |
Merk | PUMA |
Kleur | Grijs |
Doelgroep | Dames |
Maattabel
MAATTABEL
Hieronder vindt u een algemene maattabel voor kleding. Houd er rekening mee dat dit per fabrikant/merk en model iets kan afwijken.
HOE MEET IK DE JUISTE MAAT?
Meet de juiste maat door direct op het lichaam te meten, dus zonder kleding aan. Gebruik een meetlint en trek het meetlint niet te strak aan.
1. Borst (chest): meet het breedste stuk van de borst, rond de tepels.
2. Taille (waist): meet het smalste stuk van je bovenlichaam.
3. Heupomvang (hip/seat): meet het breedste deel van uw heupen, ongeveer 20 cm onder de taille.
4. Binnenbeenlengte (inseam): meet vanaf het kruis tot aan de vloer.
5. Lichaamslengte (body length): meet uw totale lengte, rechtstaand tegen de muur.
Ā | Ā |
DAMESKLEDING
Ā MaatĀ | Ā ConfectiemaatĀ | Ā Ā Borst (1) Ā Ā | Ā Ā Taille (2) Ā Ā | Ā Heupomvang (3) Ā | Ā Broekmaat Ā |
XS | 34 | 78 - 81 cm | 62 - 64 cm | 87 - 91 cm | 26/27 |
S | 36 | 82 - 85Ā cm | 65 - 67 cm | 92 - 96 cm | 28/29 |
M | 38 | 86 - 89Ā cm | 68 - 71 cm | 97 - 100 cm | 29/30 |
L | 40 | 90 - 93Ā cm | 72 - 75 cm | 101 - 104 cm | 31 |
XL | 42 | 94 - 97Ā cm | 76 - 79 cm | 105 - 107 cm | 32 |
XXL | 44 | 98 - 101 cm | 80 - 84 cm | 108 - 112 cm | 33 |
XXXL | 46 | 102 - 106 cm | 85 - 89 cm | 113 - 117 cm | 34/35 |
HERENKLEDING
Ā MaatĀ | Ā ConfectiemaatĀ | Ā Ā Ā Borst (1) Ā Ā | Ā Ā Taille (2) Ā Ā | Ā Heupomvang (3) Ā | Ā Broekmaat Ā |
XS | 44 | 86 - 89Ā cm | 76Ā cm | 90Ā cm | 29 |
S | 46 | 90 - 93Ā cm | 80Ā cm | 92Ā cm | 30-31 |
M | 48 | 94 - 97Ā cm | 84Ā cm | 96Ā cm | 32 |
L | 50-52 | 98 - 106Ā cm | 90Ā cm | 100Ā cm | 33-34 |
XL | 54 | 107 - 109Ā cm | 98Ā cm | 104Ā cm | 36 |
XXL | 56 | 110 - 113Ā cm | 104Ā cm | 108Ā cm | 38 |
XXXL | 58 | 114 - 117Ā cm | 110Ā cm | 112Ā cm | 40-42 |
KINDERKLEDING
Ā MaatĀ | Ā Leeftijd (jaar) Ā | Ā Ā Borst (1) Ā Ā | Ā Taille (2) Ā | Ā Heupomvang (3) Ā | Ā Ā Lengte (5) Ā Ā |
92 | 1,5 - 2 | Ā Ā Ā 53 - 55Ā cm Ā | Ā Ā Ā 50 - 52 cm Ā Ā | 53 - 56 cm | 87 - 92 cm |
98 | 2 - 3 | Ā Ā Ā 54 - 56Ā cm Ā | Ā Ā Ā 51 - 53 cm Ā Ā | 55 - 58 cm | 93 - 98 cm |
104 | 3 - 4 | Ā Ā Ā 55 - 57Ā cm Ā | Ā Ā Ā 52 - 54 cm Ā Ā | 57 - 60 cm | 99 - 104 cm |
110 | 4 - 5 | Ā Ā Ā 56 - 58Ā cm Ā | Ā Ā Ā 53 - 55 cm Ā Ā | 59 - 62 cm | 105 - 110 cm |
116 | 5 - 6 | Ā Ā Ā 57 - 59Ā cm Ā | Ā Ā Ā 54 - 56 cm Ā Ā | 61 - 64 cm | 111 - 116 cm |
122 | 6 - 7 | Ā Ā Ā 58 - 62Ā cm Ā | Ā Ā Ā 55 - 58 cm Ā Ā | 63 - 67 cm | 117 - 122 cm |
128 | 7 - 8 | Ā Ā Ā 61 - 65Ā cm Ā | Ā Ā Ā 57 - 59 cm Ā Ā | 66 - 70 cm | 123 - 128 cm |
134 | 8 - 9 | Ā Ā Ā 64 - 68 cm Ā | Ā Ā Ā 58 - 61 cm Ā Ā | 69 - 73 cm | 129 - 134 cm |
140 | 9 -10 | Ā Ā Ā 67 - 71 cm Ā | Ā Ā Ā 60 - 62 cm Ā Ā | 72 - 76 cm | 135 - 140 cm |
Lukt het niet om de juiste maat te vinden?Ā Neem dan contact met ons op.