ADIDAS - ajax tr jsy y - Replica voetbal trainingshirt korte mouw jongens - Zwart

De getoonde winkelvoorraad is indicatief en kan afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.
Legenda
- op voorraad
- lage vooraad
- geen vooraad
Omschrijving
Meer informatie
Kernmateriaal | Polyester |
---|---|
Maat advies | Valt normaal, bestel je normale maat |
Materiaal percentage | 100% polyester |
Mouwlengte | Korte mouw |
Omschrijving | Replica voetbal trainingshirt korte mouw jongens |
Artikelnummer leverancier | JP1747 |
Merk | ADIDAS |
Kleur | Zwart |
Type kleding | T-shirt |
Pasvorm | Aansluitend |
Doelgroep | Junior |
Maattabel
MAATTABEL
Hieronder vindt u een algemene maattabel voor kleding. Houd er rekening mee dat dit per fabrikant/merk en model iets kan afwijken.
HOE MEET IK DE JUISTE MAAT?
Meet de juiste maat door direct op het lichaam te meten, dus zonder kleding aan. Gebruik een meetlint en trek het meetlint niet te strak aan.
1. Borst (chest): meet het breedste stuk van de borst, rond de tepels.
2. Taille (waist): meet het smalste stuk van je bovenlichaam.
3. Heupomvang (hip/seat): meet het breedste deel van uw heupen, ongeveer 20 cm onder de taille.
4. Binnenbeenlengte (inseam): meet vanaf het kruis tot aan de vloer.
5. Lichaamslengte (body length): meet uw totale lengte, rechtstaand tegen de muur.
 |  |
DAMESKLEDING
 Maat |  Confectiemaat |   Borst (1)   |   Taille (2)   |  Heupomvang (3)  |  Broekmaat  |
XS | 34 | 78 - 81 cm | 62 - 64 cm | 87 - 91 cm | 26/27 |
S | 36 | 82 - 85Â cm | 65 - 67 cm | 92 - 96 cm | 28/29 |
M | 38 | 86 - 89Â cm | 68 - 71 cm | 97 - 100 cm | 29/30 |
L | 40 | 90 - 93Â cm | 72 - 75 cm | 101 - 104 cm | 31 |
XL | 42 | 94 - 97Â cm | 76 - 79 cm | 105 - 107 cm | 32 |
XXL | 44 | 98 - 101 cm | 80 - 84 cm | 108 - 112 cm | 33 |
XXXL | 46 | 102 - 106 cm | 85 - 89 cm | 113 - 117 cm | 34/35 |
HERENKLEDING
 Maat |  Confectiemaat |    Borst (1)   |   Taille (2)   |  Heupomvang (3)  |  Broekmaat  |
XS | 44 | 86 - 89Â cm | 76Â cm | 90Â cm | 29 |
S | 46 | 90 - 93Â cm | 80Â cm | 92Â cm | 30-31 |
M | 48 | 94 - 97Â cm | 84Â cm | 96Â cm | 32 |
L | 50-52 | 98 - 106Â cm | 90Â cm | 100Â cm | 33-34 |
XL | 54 | 107 - 109Â cm | 98Â cm | 104Â cm | 36 |
XXL | 56 | 110 - 113Â cm | 104Â cm | 108Â cm | 38 |
XXXL | 58 | 114 - 117Â cm | 110Â cm | 112Â cm | 40-42 |
KINDERKLEDING
 Maat |  Leeftijd (jaar)  |   Borst (1)   |  Taille (2)  |  Heupomvang (3)  |   Lengte (5)   |
92 | 1,5 - 2 |    53 - 55 cm  |    50 - 52 cm   | 53 - 56 cm | 87 - 92 cm |
98 | 2 - 3 |    54 - 56 cm  |    51 - 53 cm   | 55 - 58 cm | 93 - 98 cm |
104 | 3 - 4 |    55 - 57 cm  |    52 - 54 cm   | 57 - 60 cm | 99 - 104 cm |
110 | 4 - 5 |    56 - 58 cm  |    53 - 55 cm   | 59 - 62 cm | 105 - 110 cm |
116 | 5 - 6 |    57 - 59 cm  |    54 - 56 cm   | 61 - 64 cm | 111 - 116 cm |
122 | 6 - 7 |    58 - 62 cm  |    55 - 58 cm   | 63 - 67 cm | 117 - 122 cm |
128 | 7 - 8 |    61 - 65 cm  |    57 - 59 cm   | 66 - 70 cm | 123 - 128 cm |
134 | 8 - 9 |    64 - 68 cm  |    58 - 61 cm   | 69 - 73 cm | 129 - 134 cm |
140 | 9 -10 |    67 - 71 cm  |    60 - 62 cm   | 72 - 76 cm | 135 - 140 cm |
Lukt het niet om de juiste maat te vinden? Neem dan contact met ons op.